Kauno regioninio valstybės archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2019-09-30 | 2018 m. IV ketv. (EUR) | 2019 m. III ketv. (EUR) |
Direktorius | 1 | 2011.62 | 3656.04 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2227.38 | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1256.74 | 1766.02 |
Filialo vedėjas | 2 | 1703.25 | 2541.61 |
Vyriausiasis specialistas | 10 | 925.11 | 1318.42 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 757.89 | 946.73 |
Specialistas | 4 | 701.38 | 906.24 |
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2019-09-30 | 2018 m. IV ketv. (EUR) | 2019 m. III ketv. (EUR) |
Ūkio skyriaus vedėjas | 1 | 1272.00 | 1049.47 |
Vyriausiasis restauratorius | 1 | 797.52 | 838.26 |
Vyriausiasis archyvaras | 2 | 0.00 | 1384.22 |
Vyresnysis archyvaras | 6 | 770.45 | 880.67 |
Archyvaras (2 pareigybių darbo dienos trukmė 4 val.) | 4 | 389.18 | 615.77 |
Fondų saugotojas | 1 | 612.53 | 831.59 |
Kopijavimo įrangos operatorius | 1 | 681.82 | 1167.80 |
Ūkio skyriaus techninės priežiūros inžinierius | 1 | 577.00 | 828.34 |
Ūkvedys | 1 | 310.71 | 591.31 |
Darbininkas | 4 | 400.67 | 444.85 |
__________________